濟南國有資產運營管理集團有限公司選聘建立實物資產租賃價值評估機構供應商名錄項目中標公示
一、項目名稱:濟南國有資產運營管理集團有限公司選聘建立實物資產租賃價值評估機構供應商名錄項目
二、招標人:濟南國有資產運營管理集團有限公司
三、招標方式:公開招標
四、開標時間:2025年01月13日09:30
五、中標單位:
排名 | 投標人名稱 | 房地產評估折扣率報價(%) | 土地評估折扣率報價(%) | 單項目最低收費報價(元) | 最終得分 |
1 | 山東中安土地房地產資產評估測繪有限公司 | 75.00 | 75.00 | 750.00 | 93.22 |
2 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 80.00 | 80.00 | 700.00 | 89.31 |
3 | 山東誠志房地產土地評估咨詢有限公司 | 65.00 | 70.00 | 800.00 | 88.92 |
4 | 山東信源土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 88.39 |
5 | 山東中天房地產土地資產評估有限公司 | 75.00 | 70.00 | 800.00 | 86.04 |
6 | 山東廣和土地房地產資產評估有限公司 | 86.00 | 86.00 | 850.00 | 84.75 |
7 | 山東銘浩土地房地產評估測繪有限公司 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 81.89 |
8 | 山東匯港土地房地產資產評估測繪有限公司 | 60.00 | 60.00 | 600.00 | 80.48 |
六、中標價格:
入圍中標人的評估費折扣率和單項目最低收費,統一按照所有入圍中標人中折扣率、單項目最低收費的平均值執行(折扣率和單項目最低收費計算結果四舍五入保留小數點后兩位)。
序號 | 投標人名稱 | 最終房地產評估折扣率(%) | 最終土地評估折扣率(%) | 最終單項目最低收費(元) |
1 | 山東中安土地房地產資產評估測繪有限公司 | 75.13 | 75.13 | 762.50 |
2 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | |||
3 | 山東誠志房地產土地評估咨詢有限公司 | |||
4 | 山東信源土地房地產資產評估咨詢有限公司 | |||
5 | 山東中天房地產土地資產評估有限公司 | |||
6 | 山東廣和土地房地產資產評估有限公司 | |||
7 | 山東銘浩土地房地產評估測繪有限公司 | |||
8 | 山東匯港土地房地產資產評估測繪有限公司 |
七、中標公示期:自2025年01月14日-2025年01月16日
八、發布公示的媒介
本次公示同時在中國招標投標公共服務平臺、山東省采購與招標網及濟南產權交易服務有限公司官網發布。
九、聯系方式
1.招標人:濟南國有資產運營管理集團有限公司
地址:濟南市市中區二環南路與興仲路交叉口南山東大學國家大學科技園9F
聯系人:王老師
聯系電話:0531-66727154
2、招標代理單位:山東悅龍項目管理有限公司
地 址:濟南市市中區經七路156號國際財富中心2206-1室
聯系人:陳經理
聯系電話:18053115321/15628876388
山東悅龍項目管理有限公司
2025年01月13日